Kukkolan seisake
Kohteesta Wikipedia
Perustiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyhenne | Kka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rataosa | Tornio–Kolari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratakilometri | 901,242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunta | Tornio (1915 Karunki) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avattu | 25. tammikuuta 1915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakkautettu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• henkilöliikenne | 1967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• tavaraliikenne | 1951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asemarakennus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennettu | 1922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purettu | Purettu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kukkolan seisake oli rautatieliikennepaikka rataosalla Tornio-Kolari Kukkolan kylässä Tornion kaupungissa.
Alun perin Kukkolan seisakkeelle oli tarkoitus rakentaa siltayhteys Ruotsin puolelle Kukkolankosken pohjoispuolelle. Hanke kaatui kuitenkin Ruotsin valtionrautateiden kielteiseen päätökseen. Rataa päätettiin tästä syystä jatkaa vielä Karunkiin saakka. Kiireellä rakennettu rata ei kuitenkaan ollut kunnolla liikennenöitävässä kunnossa kuin vasta 1922, jolloin Kukkolan seisakkeelle valmistui myös liikennepaikkarakennus.
Kukkola muutettiin miehittämättömäksi tavaraliikenteen loputtua 1951, ja lakkautettiin kokonaan vuonna 1967 kun liikenne rataosalla päättyi. Liikennepaikkarakennus ja sivuraiteet on purettu pois.
Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
- Radan varrella - Suomen rautatieliikennepaikat, Iltanen Jussi, s. 240, kolmas painos, Karttakeskus 2011
Kylät ja kaupunginosat
Kaupunginosat | Kylät | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Urheilu
Liikuntapaikat | Pohjan stadion |
---|---|
Urheiluseurat | Tornion Pyry – Tornion Palloveikot – Tornion Pallo -47 – Alatornion Pirkat |
Liikenne ja logistiikka
Rautatieliikenne | Aapajoen seisake – Alavojakkalan seisake – Kalkkimaan rata – Karungin rautatieasema – Kolarin rata – Korpikylän rautatieasema – Kukkolan seisake – Oulu–Tornio-rata – Röyttän satamarata – Niemenpään rautatieasema – Tornio–Haaparanta-rata – Tornion rautatieasema – Tornio-Pohjoinen – Ylivojakkalan seisake |
---|---|
Sillat | Raumonjoen rautatiesilta – Tornionjoen rautatiesilta |
Tieliikenne | Seututie 921 – Seututie 922 – Seututie 927 – Valtatie 21 |
Luokat:
- Tornion liikenne
- Lapin lakkautetut rautatieliikennepaikat